平成27年度 カリキュラム
平成27年度のカリキュラムは、国内外のデータサイエンス、ビッグデータビジネスのトップ企業をお招きし、第一線の講師による理論と実践の講義を実施します。
『データサイエンティスト特論』を9コマ、『データアントレプレナー実践論』を3コマの合計12コマで構成し、『データサイエンティスト特論』は、データサイエンスの技術理論を中心に、『データアントレプレナー実践論』は、データサイエンスのビジネス理論を中心に学びます。
時間割
| 日付 時間 | 11/14(土) | 11/28(土) | 12/5(土) | 12/19(土) |
|---|---|---|---|---|
| 13:00~14:30 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 14:45~16:15 | 2 | 4 | 7 | 11 |
| 16:30~18:00 | - | 5 | 8 | 12 |
| 18:15〜19:45 | - | - | 9 | (6) |
| 講義 | 内容 | 講師 |
|---|---|---|
| 1 | 目的指向的データ分析 世界でも有名なデータマイニングのコンテストであるKDD CUPのデータを使って、実際にモデルを作ってみましょう。上位入賞者のノウハウをお教えします。 | 中林 三平 株式会社金融エンジニアリング・グループ |
| 2 | ビッグデータ時代のクラスター分析 座学では理解しにくいクラスター分析を、実際にRを使って演習することで、使えるようになることを目標とします。 | 山川 義介 株式会社ALBERT 本学客員教授 |
| 3 | 受験生の大学への資料請求履歴を活用した出願予測 データの背景を知るための、世の中に起こっている事を観察します。データの価値は、実践的に活用してからしか、測れないことを認識します。 | 上野 勉 株式会社ジーリサーチ |
| 4 | NECのデータサイエンティスト:テキスト分析編 世の中の課題を解決するためには多種多様なデータを扱う必要があります。本講義では、テキスト/非構造データ活用の事例を紹介します。 | 山本 泰高 日本電気株式会社 |
| 5 | データエンジニアリング 習得した分析手法やツールを存分に使いこなすには、それを下支えする基盤が必要です。あまり実感する機会がない課題や対策について考えます。 | 角田 直行 ヤフー株式会社 |
| 6 | ビッグデータ実践処理 企業がどの様に実際にデータを活用しているのかを知るための実践・体験を行います。 | 宵 勇樹 Pivotalジャパン株式会社 |
| 7 | レシートデータを活用したビジネス解決例と受託型ビジネスにおけるデータサイエンティストの役割 | 三浦 航 株式会社ブレインパッド |
| 8 | ビッグデータ活用の具体事例 様々な分野でイノベーションを創出する取り組みとしてのビッグデータ活用事例を紹介し、それを支える技術・基盤・事業化におけるポイントなどを議論する。 | 前田 章 株式会社日立製作所 |
| 9 | ビッグデータ分析に関わる富士ゼロックスの取り組み 企業内外のテキストや画像、動画などの非構造化データを分析する技術の概要とその活用例を紹介します。 | 大西 健司 富士ゼロックス株式会社 |
| 10 | 国家プロジェクトにおけるデータサイエンティストの活動 | 藤 泉也 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
| 11 | ソフトウエアベンダーのデータサイエンティストに求められるスキル | 辻 仁史 SAS Institute Japan株式会社 |
| 12 | データ活用から変革へ データを活用して新たな価値を生むビジネスを創出していくデータアントレプレナーを目指す皆さんに、データ活用を通して変革を実現する事例を紹介します。 | 丸山 文宏 株式会社富士通研究所 |














